Иосиф Варфоломеевич Воропаев, 1884–1920 (в возрасте 36 лет)
- Имя, фамилия
- Иосиф Варфоломеевич /Воропаев/
- Имя (имена)
- Иосиф, Осип
- Фамилия
- Воропаев
Рождение | 1884
26 |
---|---|
Брак | Мария Васильевна… — Смотреть сведения о семье Да |
Рождение сестры | Марфа Варфоломеевна Воропаева 1891 (в возрасте 7 лет) Примечание: На свадьбе 8 января 1910 года ей было 18. Поэтому год рождения скорее всего 1891
|
Рождение сестры | Мария Варфоломеевна Воропаева 1893 (в возрасте 9 лет) Примечание: На свадьбе 10.02.1910 года ей было 16 лет, поэтому вероятно год рождения 1893
|
Рождение сестры | Надежда Варфоломеевна Воропаева 1895 (в возрасте 11 лет) Примечание: На свадьбе 27.01.1914 ей 18 лет, поэтому год рождения скорее всего 1895
|
Рождение сына | Василий Иосифович Воропаев 30 января 1908 (в возрасте 24 года) |
Смерть сына | Василий Иосифович Воропаев 1 августа 1908 (в возрасте 24 года) |
Рождение сына | Михаил Иосифович Воропаев 11 сентября 1909 (в возрасте 25 лет) |
Рождение сына | Степан Иосифович Воропаев 19 декабря 1910 (в возрасте 26 лет) |
Смерть матери | Анна Иоановна … 28 апреля 1915 (в возрасте 31 год) |
Рождение сына | Федор Иосифович Воропаев 9 сентября 1915 (в возрасте 31 год) |
Смерть сына | Федор Иосифович Воропаев 27 сентября 1915 (в возрасте 31 год) |
Рождение дочери | Прасковья Иосифовна Воропаева 13 октября 1916 (в возрасте 32 года) |
Смерть отца | Варфоломей Иоанович Воропаев 8 июля 1917 (в возрасте 33 года) Возраст: 59 Причина: от удушья |
Смерть брата | Георгий Варфоломеевич Воропаев 21 сентября 1919 (в возрасте 35 лет) Возраст: 40 Причина: расстрелян карательным отрядом |
Смерть | 16 июля 1920 (в возрасте 36 лет) Возраст: 36 Причина смерти: чахотка |
отец |
1858–1917
Рождение: 1858 Смерть: 8 июля 1917 — с.Верх-Ануйское, Алтайского края |
---|---|
мать | |
Брак |
Брак: — |
брат | |
младшая сестра | |
5 лет
младшая сестра |
|
|
|
|
1878–1919
Рождение: 1878
20 Смерть: 21 сентября 1919 — с.Верх-Ануйское, Алтайского края |
7 лет
|
1884–1920
Рождение: 1884
26 Смерть: 16 июля 1920 — с.Верх-Ануйское, Алтайского края |
1884–1920
Рождение: 1884
26 Смерть: 16 июля 1920 — с.Верх-Ануйское, Алтайского края |
|
жена | |
Брак |
Брак: — |
сын | |
20 месяцев
сын |
1909–
Рождение: 11 сентября 1909
25 — с.Верх-Ануйское, Алтайского края Смерть: |
15 месяцев
сын |
1910–1967
Рождение: 19 декабря 1910
26 Смерть: 19 марта 1967 — с.Верх-Ануйское, Алтайский край, Россия |
5 лет
сын |
|
13 месяцев
дочь |