Иосиф Варфоломеевич Воропаев, 1884–1920 (aged 36 years)
- Name
- Иосиф Варфоломеевич /Воропаев/
- Given names
- Иосиф, Осип
- Surname
- Воропаев
Birth | 1884
26 |
---|---|
Marriage | Мария Васильевна… — View this family Yes |
Birth of a sister | Марфа Варфоломеевна Воропаева 1891 (aged 7 years) Note: На свадьбе 8 января 1910 года ей было 18. Поэтому год рождения скорее всего 1891
|
Birth of a sister | Мария Варфоломеевна Воропаева 1893 (aged 9 years) Note: На свадьбе 10.02.1910 года ей было 16 лет, поэтому вероятно год рождения 1893
|
Birth of a sister | Надежда Варфоломеевна Воропаева 1895 (aged 11 years) Note: На свадьбе 27.01.1914 ей 18 лет, поэтому год рождения скорее всего 1895
|
Birth of a son | Василий Иосифович Воропаев January 30, 1908 (aged 24 years) |
Death of a son | Василий Иосифович Воропаев August 1, 1908 (aged 24 years) |
Birth of a son | Михаил Иосифович Воропаев September 11, 1909 (aged 25 years) |
Birth of a son | Степан Иосифович Воропаев December 19, 1910 (aged 26 years) |
Death of a mother | Анна Иоановна … April 28, 1915 (aged 31 years) |
Birth of a son | Федор Иосифович Воропаев September 9, 1915 (aged 31 years) |
Death of a son | Федор Иосифович Воропаев September 27, 1915 (aged 31 years) |
Birth of a daughter | Прасковья Иосифовна Воропаева October 13, 1916 (aged 32 years) |
Death of a father | Варфоломей Иоанович Воропаев July 8, 1917 (aged 33 years) Age: 59 Cause: от удушья |
Death of a brother | Георгий Варфоломеевич Воропаев September 21, 1919 (aged 35 years) Age: 40 Cause: расстрелян карательным отрядом |
Death | July 16, 1920 (aged 36 years) Age: 36 Cause of death: чахотка |
father |
1858–1917
Birth: 1858 Death: July 8, 1917 — с.Верх-Ануйское, Алтайского края |
---|---|
mother | |
Marriage |
Marriage: — |
brother | |
younger sister | |
5 years
younger sister |
|
|
|
|
1878–1919
Birth: 1878
20 Death: September 21, 1919 — с.Верх-Ануйское, Алтайского края |
7 years
himself |
1884–1920
Birth: 1884
26 Death: July 16, 1920 — с.Верх-Ануйское, Алтайского края |
himself |
1884–1920
Birth: 1884
26 Death: July 16, 1920 — с.Верх-Ануйское, Алтайского края |
---|---|
wife | |
Marriage |
Marriage: — |
son | |
20 months
son |
1909–
Birth: September 11, 1909
25 — с.Верх-Ануйское, Алтайского края Death: |
15 months
son |
1910–1967
Birth: December 19, 1910
26 Death: March 19, 1967 — с.Верх-Ануйское, Алтайский край, Россия |
5 years
son |
|
13 months
daughter |